國立聯合大學聯合研究室一覽表
本頁提供聯合研究室申請表下載,以及各聯合研究室之名稱、負責人、人數、成員與聯絡信箱資訊。
| 編號 | 聯合研究室名稱 | 負責人 | 人數 | 老師 / 系所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 微孔及奈米材料特性與輸送現象 | 林永昇 | 6 | 林永昇、黃淑玲、劉鳳錦、張漢威、李紀平(化工系)、曾如玲(環安系) | linys@nuu.edu.tw |
| 2 | 半導體製程 | 楊文彬 | 7 | 呂百川、林振森(機械系)、楊文彬、朱錦明、黃淑玲、徐文平(化工系)、董心漢(電機系) | wpy@nuu.edu.tw |
| 3 | 高級物化處理 | 郭文旭 | 3 | 郭文旭、鄭文伯、余瑞芳(環安系) | wsk@nuu.edu.tw |
| 4 | 馬達與傳動 | 王勝清 | 4 | 王勝清、黃勝銘、洪千萬、王紹宇(機械系) | smhuang@nuu.edu.tw |
| 5 | 光纖及玻璃材料 | 楊希文 | 6 | 楊希文、林惠娟、賴宜生、吳芳賓、盧志昌(材料系)、徐義權(工設系) | swy@nuu.edu.tw |
| 6 | 生化工程 | 李星迓 | 6 | 李星迓、林永淵、賀邦彥、邱明申、徐文平、賴盈宏(化工系) | hyli@nuu.edu.tw |
| 7 | 奈微米加工與量測 | 古運宏 | 6 | 古運宏、彭毓霖、吳文章、鄧琴書、徐偉軒、周鍾煜(機械系) | yhorng@nuu.edu.tw |
| 8 | 建築產業與城鄉發展 | 吳桂陽 | 6 | 吳桂陽、歐陽奇、熊文煌、鄧慰先、郭怡秀(建築系)、胡天鐘(經管系) | gywou@nuu.edu.tw |
| 9 | 電化學微製程與微接合技術 | 張昀 | 5 | 張昀、陳明祥、伍祖璁(機械系)、曾裕強(電子系)、李星迓(化工系) | yun@nuu.edu.tw |
| 10 | 坡地災害 | 王偉哲 | 4 | 王偉哲、陳博亮、鄭玉旭、王承德(土木系) | blchen@nuu.edu.tw |
| 11 | 生死學 | 周德榮 | 3 | 周德榮(通識教育中心)、何照清、畢威寧(華文系) | ruthliner@nuu.edu.tw |
| 12 | 性別與文化 | 何素花 | 4 | 何素花、周德融、謝蕙風(通識教育中心)、高淑芳(軍訓室) | shho@nuu.edu.tw |
| 13 | 運動科學 | 何忠鋒 | 4 | 何忠鋒、蔡豐任、蘇秦玉、張明輝(通識教育中心) | thomas@nuu.edu.tw |
| 14 | 圖論聯合 | 吳順良 | 3 | 吳順良、李冬鳴(通識教育中心)、呂惠娟(電機系) | slwu@nuu.edu.tw |
| 15 | 運動健康與休閒管理 | 張良漢 | 4 | 張良漢、蘇士博、蘇秦玉、蔡俊傑(通識教育中心) | lhchang@nuu.edu.tw |
| 16 | 雷射技術 | 張瑞賢 | 3 | 張瑞賢、何建娃、陳逸寧(光電系) | raymn@nuu.edu.tw |
| 17 | 大容量電力電子裝置應用於電力控制 | 馬肇聰 | 3 | 馬肇聰、林明寬、張志銘(電機系) | ctma@nuu.edu.tw |
| 18 | 自動控制 | 戴滄禮 | 4 | 戴滄禮、陳美玲、李贊鑫(電機系)、張介人(土木系) | tltai@nuu.edu.tw |
| 19 | 功率積體電路(PIC) | 陳勝利 | 6 | 陳勝利、吳耀華、陳漢臣、陳宏偉、李宜穆、施君興(電子系) | jackchen@nuu.edu.tw |
| 20 | 混合訊號積體電路設計 | 賴瑞麟 | 4 | 賴瑞麟、陳漢臣、陳勝利、陳榮堅(電子系) | jllai@nuu.edu.tw |
| 21 | 系統整合暨 IC 設計 | 柳世民 | 4 | 柳世民、林錦垣、林明寬(電機系)、王正祥(光電系) | shihmim@nuu.edu.tw |
| 22 | 電力能源系統監控 | 吳有基 | 4 | 吳有基、楊百川、陳文序、林錦垣(電機系) | ycwu@nuu.edu.tw |
| 23 | 非線性伺服控制 | 李贊鑫 | 3 | 李贊鑫、曾坤祥、戴滄禮(電機系) | tslee@nuu.edu.tw |
| 24 | 多媒體通訊系統 | 顏瑞成 | 6 | 顏瑞成、何肯忠、白小芬、陳漢臣、阮瑞祥、林偉堅(電子系) | jcyen@nuu.edu.tw |
| 25 | 電子商務 | 陳博智 | 4 | 陳博智、馬麗菁、張朝旭、溫敏淦(資管系) | pcchen@nuu.edu.tw |
| 26 | 企業資源規劃 | 陳新民 | 5 | 陳新民、黃浩良、羅乾鍾、謝志光、吳光耀(經管系) | hmchen@nuu.edu.tw |
| 27 | 網路行銷 | 李志成 | 3 | 李志成、楊宗珂、黃貞芬(資管系) | cclee@nuu.edu.tw |
| 28 | 多媒體安全與保護 | 蔡丕裕 | 3 | 蔡丕裕、江綠貴、顧叔財(資工系) | pytsai@nuu.edu.tw |
| 29 | 無線監控實驗室 | 溫敏淦 | 5 | 溫敏淦、張朝旭(資管系)、韓欽銓、張勤振(資工系)、何照清(華文系) | mgwen@nuu.edu.tw |
| 30 | 電子材料與元件應用 | 許正興 | 7 | 董心漢、張國財、許正興、陳文序、劉仁傑(電機系)、曾靜芳(電子系)、林振森(機械系) | hsuch@nuu.edu.tw |
| 31 | 空氣品質與空氣資源 | 顏有利 | 3 | 顏有利、林澤聖、洪銀忠、黃心亮(環安系) | yeyan@nuu.edu.tw |
| 32 | 綠色材料與電能研究室 | 李宜穆 | 5 | 李宜穆、賴俊宏、曾靜芳、陳宏偉(電子系)、許正興(電機系) | ymlee@nuu.edu.tw |
| 33 | 多尺度模擬與分析 | 林惠娟 | 3 | 林惠娟、許富淵(材料系)、古運宏(機械系) | hjlin@nuu.edu.tw |
| 34 | 客家知識體系實驗室 | 晁瑞明 | 3 | 晁瑞明(文觀系)、張陳基(文創系)、鄧慰先(建築系) | rueyming@nuu.edu.tw |
| 35 | 微機電系統應用研究室 | 侯帝光 | 3 | 侯帝光、彭毓霖、羅接興(機械系) | max@nuu.edu.tw |
| 36 | 生醫系統 | 李佳燕 | 4 | 李佳燕、劉仁傑、吳有基、董心漢(電機系) | olivelee@nuu.edu.tw |
| 37 | 環境事故專業技術 | 高振山 | 3 | 高振山、林澤聖、莊慶芳(環安系) | jcsk@nuu.edu.tw |
| 38 | 客家文化產業創新 | 俞龍通 | 3 | 俞龍通、林本炫、黃世明(文觀系) | long@nuu.edu.tw |
| 39 | 科技前瞻與智慧應用研究室 | 陳宇佐 | 3 | 陳宇佐、張志信(資管系)、薛康琳(能源系) | yutso.chen@nuu.edu.tw |
| 40 | AI 應用聯合實驗室 | 陳翔傑 | 3 | 陳翔傑、張呈源、林明毅(電機系) | chc@nuu.edu.tw |
| 41 | 水環境與防災聯合研究室 | 柳文成 | 4 | 柳文成、吳祥禎、李中生、楊哲銘(土木系) | wcliu@nuu.edu.tw |
如需使用鍵盤瀏覽寬版表格,可先按 Tab 鍵進入表格區,再使用方向鍵或觸控板左右瀏覽。

360302苗栗市南勢里聯大二號 研究發展處
037-381401
037-381409